2008
Et niveau op| 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | I alt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lever | 15 | 9 | 11 | 9 | 44 |
| Hjerte | 7 | 6 | 1 | 6 | 20 |
| Hjertelunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lunge | 1 | 4 | 3 | 10 | 18 |
| Nyre | 60 | 42 | 42 | 52 | 196 |
| I alt | 83 | 61 | 57 | 77 | 278 |
|
2008Et niveau op
|